年度 | 公共機関 | 委託業務名 |
---|---|---|
令和6年度 | 鹿児島市役所 | 諏訪原村之前線測量設計業務委託 |
令和5年度 | 鹿児島市役所 | 牟礼岡団地第1調整池ほか7調整池調査設計業務委託 |
令和4年度 | 鹿児島市役所 | 谷山駅周辺地区区画道路修正設計業務委託 |
鹿児島市役所 | 大浦線測量設計業務委託 |
|
鹿児島市役所 | 谷山第一地区143号線舗装修繕測量設計業務委託 |
|
令和3年度 | 鹿児島市役所 | 永迫線舗装修繕測量設計業務委託 |
鹿児島市役所 | 中園線ほか1線舗装修繕測量設計業務委託 |
|
令和2年度 | 鹿児島市役所 | 谷山駅周辺地区区画道路測量設計業務委託 |
令和元年度 | 鹿児島市役所 | 絵袋中津野線測量設計業務委託 |
平成30年度 | 鹿児島市役所 | 小松原山田線測量設計業務委託 |
平成29年度 | 鹿児島市役所 | 東開庭球場測量設計業務委託 |
鹿児島市役所 | 谷山駅周辺地区宅地整地測量設計業務委託 | |
平成28年度 | 鹿児島市役所 | 桜ヶ丘13号線測量設計業務委託 |
鹿児島市役所 | 枦山線修正設計業務委託 | |
鹿児島市役所 | 谷山第二地区区画道路ほか修正設計業務委託 | |
鹿児島市役所 | 谷山駅周辺地区宅地整地測量設計業務委託 | |
平成27年度 | 鹿児島市役所 | 谷山第二地区区画道路ほか測量修正設計業務委託 |
鹿児島市役所 | 谷山駅周辺地区宅地整地測量設計業務委託 | |
平成26年度 | 鹿児島市役所 | 谷合3号線ほか1線測量設計業務委託 |
平成25年度 | 鹿児島市役所 | 枦山線変更設計業務委託 |
鹿児島市役所 | 坂元墓地測量設計業務委託 | |
鹿児島市役所 | 星ヶ峯6号線測量設計業務委託 | |
平成24年度 | 鹿児島市役所 | 西郷団地中央線測量設計業務委託 |
鹿児島市役所 | 唐湊陣ヶ平線測量設計業務委託 | |
平成23年度 | 鹿児島市役所 | 枦山線測量設計業務委託 |
平成22年度 | 鹿児島市役所 | 茂頭坂線測量設計調査業務委託 |
鹿児島市役所 | 谷山第二地区宅地整地測量設計業務委託 |
許認可業務 | R6年度 | R5年度 | R4年度 | R3年度 | R2年度 | R1年度 | H30年度 | H29年度 | H28年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画法に基づく宅地造成工事許可 | 2件 | 2件 | 1件 | ||||||
都市計画法に基づく開発行為許可 | 1件 | 3件 | 1件 | 1件 | |||||
森林法に基づく林地開発行為許可 | 1件 | 5件 | 4件 | 1件 | 3件 | 7件 | 2件 | 4件 | 1件 |
土地利用対策要綱に基づく土地利用協議 | 1件 | 1件 | 1件 | 3件 | 1件 | ||||
砂防法に基づく砂防指定地行為許可 | 3件 | 1件 | 1件 | ||||||
墓地埋葬法許可・廃棄物設置許可 | 1件 | 1件 | 6件 | 4件 |
年度 | 委託業務名 | 開発規模 | 業務場所 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 土砂処分場施設造成設計 | 2.62 ha | 熊本県球磨郡多良木町 |
産業廃棄物処分場設置許可 | - | 鹿児島市 | |
令和5年度 | 土砂処分場施設造成設計 | 2.62 ha | 熊本県球磨郡多良木町 |
土砂処分場施設造成設計 |
1.70 ha | 鹿児島市 | |
土砂処分場施設造成設計 |
0.83 ha | 鹿児島県南九州市 | |
土砂処分場施設造成設計 |
3.27 ha | 熊本県球磨郡相良村 | |
太陽光発電施設敷地造成設計 |
8.52 ha | 栃木県さくら市 | |
産業廃棄物処分場敷地造成設計 |
4.73 ha | 鹿児島市 | |
令和4年度 | 太陽光発電施設敷地造成設計 | 30.17 ha | 熊本県水俣市 |
土取り場及び土砂捨場敷地造成設計 | 2.29 ha | 南九州市 | |
土砂捨場工場、事業場の設置敷地造成設計 | 1.80 ha | 南九州市 | |
産業廃棄物処分場敷地造成設計(安定型処分場) | 4.73 ha | 鹿児島市 | |
令和3年度 | 工業用地敷地造成設計 | 8.52 ha | 姶良市 |
産業廃棄物処分場敷地造成設計(51条施設) | 15.31 ha | 鹿児島市 | |
令和2年度 | 産業廃棄物処分場敷地造成設計 | 1.69 ha | 鹿児島市 |
太陽光発電施設敷地造成設計 | 28.20 ha | 熊本県水俣市 | |
墓地造成敷地造成(納骨堂) | 0.12 ha | 鹿児島市 | |
令和元年度 | 太陽光発電施設敷地造成設計 | 24.85 ha | 熊本県水俣市 |
太陽光発電施設敷地造成設計 | 5.38 ha | 薩摩川内市 | |
太陽光発電施設敷地造成設計 | 1.27 ha | 鹿児島市 | |
宅地造成設計 | 1.27 ha | 鹿児島市 | |
風力発電施設設計 | 3.07 ha | 南さつま市 | |
平成30年度 | 太陽光発電施設敷地造成設計 | 1.27 ha | 鹿児島市 |
太陽光発電施設敷地造成設計 | 18.51 ha | 指宿市 | |
宅地造成設計 | 0.64 ha | 鹿児島市 | |
工業用地敷地造成設計 | 0.79 ha | 南九州市 | |
太陽光発電施設敷地造成設計 | 1.84 ha | 薩摩川内市 | |
平成29年度 | 土取り場及び資材置き場敷地造成設計 | 2.12 ha | 南九州市 |
宅地造成設計 | 0.51 ha | 鹿児島市 | |
太陽光発電施設敷地造成設計 | 6.39 ha | 熊本県阿蘇郡小国町 | |
太陽光発電施設敷地造成設計 | 3.21 ha | 志布志市 | |
太陽光発電施設敷地造成設計 | 1.70 ha | 鹿児島市 | |
太陽光発電施設敷地造成設計 | 1.70 ha | 薩摩川内市 | |
太陽光発電施設敷地造成設計 | 2.73 ha | 南九州市 | |
平成28年度 | 太陽光発電施設敷地造成設計 | 19.73 ha | 志布志市 |
宅地造成設計 | 0.60 ha | 鹿児島市 | |
平成27年度 | 宅地造成設計 | 8.26 ha | 日置市 |
産業廃棄物処分場敷地造成設計 | 14.08 ha | 鹿児島市 | |
宅地造成設計 | 0.80 ha | 鹿児島市 | |
宅地造成設計 | 4.18 ha | 姶良市 | |
墓地造成敷地造成 | 0.10 ha | 鹿児島市 | |
太陽光発電施設敷地造成設計 | 19.78 ha | 志布志市 | |
宅地造成設計 | 0.60 ha | 鹿児島市 | |
平成26年度 | 区画整理事業 | 20.00 ha | 鹿児島市 |
太陽光発電施設敷地造成設計 | 2.48 ha | 鹿児島市 | |
平成25年度 | 産業廃棄物処分場敷地造成設計 | 4.19 ha | 鹿児島市 |
宅地造成設計 | 0.11 ha | 鹿児島市 | |
量販店敷地造成設計 | 0.13 ha | 鹿児島市 | |
病院敷地造成設計 | 0.77 ha | 大島郡徳之島町 | |
量販店敷地造成設計 | 0.03 ha | 鹿児島市 | |